Jahr (-5000 bis 9000) ± Bereich (0 bis 1000) Typenauswahl der Finsterisse
± total  ring  hybrid  partiell

Ereignisse des Jahres 2024Datum und Zeit
(gregorianisch)
Julianisches
Datum
JahresbeginnMo 1. Jan. 2024⠀00:002460310,5000
Frühlingsanfang (Tagundnachtgleiche)Mi 20. Mrz. 2024⠀02:572460389,6231
Sommeranfang (Som­mer­son­nen­wen­de)Do 20. Jun. 2024⠀20:412460482,3625
Herbstanfang (Tagundnachtgleiche)So 22. Sep. 2024⠀12:352460576,0248
Winteranfang (Winter­son­nen­wen­de)Sa 21. Dez. 2024⠀09:142460665,8848
Perihel (Erde in Sonnennähe)Mi 3. Jan. 2024⠀00:552460312,5386
Aphel (Erde in Sonnenferne)Fr 5. Jul. 2024⠀04:582460496,7071
# Kalender Datum
(gregorianisch)
Julianisches
Datum
Magnitude Gamma Saros Inex L2000 Typ
1Mi 22. Jul. 2009⠀02:362455034,6081,08080,07213653118T
2So 11. Jul. 2010⠀19:432455389,3221,0590-0,68314637130T
3Di 13. Nov. 2012⠀22:132456245,4261,0495-0,37513358159T
4Fr 20. Mrz. 2015⠀09:362457101,9011,04390,95212079188T
5Mi 9. Mrz. 2016⠀01:562457456,5811,04490,26013063200T
6Mo 21. Aug. 2017⠀18:292457987,2711,03160,44114539218T
7Di 2. Jul. 2019⠀19:212458667,3061,0471-0,64612768241T
8Mo 14. Dez. 2020⠀16:182459198,1791,0251-0,29814244259T
9Sa 4. Dez. 2021⠀07:452459552,8231,0353-0,96315228271T
10Mo 8. Apr. 2024⠀18:192460409,2641,05670,34513949300T
11Mi 12. Aug. 2026⠀17:372461265,2351,03940,90512670329T
12Mo 2. Aug. 2027⠀10:072461619,9221,07990,14513654341T
13Sa 22. Jul. 2028⠀03:042461974,6281,0570-0,60914638353T
14Mo 25. Nov. 2030⠀06:512462830,7861,0462-0,39013359382T
15Mi 30. Mrz. 2033⠀17:522463687,2451,04550,98512080411T
16Mo 20. Mrz. 2034⠀10:162464041,9281,04600,28913064423T
17So 2. Sep. 2035⠀01:592464572,5831,03300,37614540441T
18Mo 13. Jul. 2037⠀02:362465252,6091,0424-0,72512769464T
19So 26. Dez. 2038⠀01:032465783,5441,0265-0,29214245482T
20Do 15. Dez. 2039⠀16:332466138,1901,0341-0,95715229494T
TSommerhalbjahr = 11Winterhalbjahr = 9Verhältnis = 1,222